Kuvaus
Tehokkaampi käytössä – verraton 135 Nm vääntö
Todella kompakti 175 mm pituus mahdollistaa pääsyn ahtaisinkiin tiloihin
Edistyksellinen Heavy Duty -istukka pitää terän paikallaan
Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää kovimmatkin työtehtävät
13 mm metalli-istukka nopeuttaa terien vaihtamista
REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän
Yksittäisten akun kennojen valvonta optimoi työkalun käyttöajan ja varmistaa akun kestävyyden
Akun virtamittari ilmoittaa jäljellä olevan virran
40 % kirkkaampi LED-työvalo vs. aikaisempi malli
Käännettävä metallinen vyöpidin – ripusta työkalusi helposti ja nopeasti
Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | M18 FPD2-502X | M18 FPD2-0X |
---|---|---|
Akkutyyppi | Li-ion | Li-ion |
Akun kapasiteetti (Ah) | 5.0 | Ei akkuja |
Istukkakapasiteetti (mm) | 13 | 13 |
Kuormittamaton nopeus 1.vaihteella (r/min) | 0 – 550 | 0 – 550 |
Kuormittamaton nopeus 2.vaihteella (r/min) | 0 – 2000 | 0 – 2000 |
Maks. iskuluku (iskua/min) | 0 – 32,000 | 0 – 32,000 |
Maks. poraus betoniin (mm) | 16 | 16 |
Maks. poraus puuhun (mm) | 89 | 89 |
Maks. poraus teräkseen (mm) | 16 | 16 |
Maks. vääntö (Nm) | 135 | 135 |
Mukana tulevien akkujen määrä | 2 | 0 |
Paino akun kanssa (kg) | 2.2 | – |
Pika-asetukset | 2 | 2 |
Sisältää | 2 x M18 B5 Akut, M12-18 FC Laturi, HD Box | − |
Toimitetaan | HD Box | HD Box |
Tuotenumero | 4933464264 | 4933464263 |
Vakiovarustus | Vyöpidin, sivukahva | Vyöpidin, sivukahva |
Voltit (V) | 18 | 18 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.